Karantekma-1
3x3x3:
# | Tekmovalec | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 | Najboljše | Povprečje | Preverjeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksa Radovanović | 9.51 | 10.50 | 9.90 | 10.31 | 10.21 | 9.51 | 10.14 | ✔ |
2. | Jure Gregorc | 10.27 | 10.03 | 8.83 | 11.72 | 10.15 | 8.83 | 10.15 | ✔ |
3. | Marcel Ručigaj | 11.37 | 9.70 | 11.13 | 11.16 | 10.46 | 9.70 | 10.92 | ✔ |
4. | David Vujasić | 10.31 | 13.07 | 11.41 | 11.64 | 12.71 | 10.31 | 11.92 | ✔ |
5. | Matic Omulec | 13.80 | 11.24 | 11.95 | 9.26 | 15.31 | 9.26 | 12.33 | ✔ |
6. | Teo Gaberšček | 15.95 | 11.95 | 13.25 | 11.98 | 12.23 | 11.95 | 12.49 | ✔ |
7. | Olivera Radovanović | 14.92 | 13.32 | 12.40 | 12.04 | 13.64 | 12.04 | 13.12 | ✔ |
8. | Arne Hernah | 12.08 | 15.80 | 11.46 | 17.42 | 13.97 | 11.46 | 13.95 | ✔ |
9. | Tine Kalač | 13.27 | 13.27 | 17.11 | 15.17 | 16.02 | 13.27 | 14.82 | ✘ |
10. | Darko Zakelšek | 12.84 | 17.58 | 13.96 | 17.17 | 22.70 | 12.84 | 16.24 | ✔ |
11. | Dušan Zakelšek | 18.18 | 16.97 | 16.69 | 18.39 | 17.07 | 16.69 | 17.41 | ✘ |
12. | Barbara Mavsar | 19.29 | 17.27 | 18.51 | 16.49 | 18.35 | 16.49 | 18.04 | ✘ |
13. | Aljaž Strnad | 18.46 | 16.65 | 16.31 | 19.58 | 19.67 | 16.31 | 18.23 | ✘ |
14. | Filip Barbirič Frank | 18.32 | 20.96 | 20.13 | 17.14 | 18.46 | 17.14 | 18.97 | ✔ |
15. | Marko Vukandinović | 20.33 | 15.36 | 23.50 | 21.32 | 15.02 | 15.02 | 19.00 | ✘ |
16. | Martin Verlič | 20.20 | 18.37 | 22.65 | 17.82 | 18.55 | 17.82 | 19.04 | ✘ |
17. | Jernej Omulec | 20.30 | 19.12 | 22.81 | 19.41 | 18.04 | 18.04 | 19.61 | ✔ |
18. | Maks Kuhar | 18.33 | 21.95 | 22.38 | 21.13 | 20.27 | 18.33 | 21.12 | ✘ |
19. | Branko Kobal | 18.25 | 24.93 | 25.90 | 19.74 | 25.01 | 18.27 | 23.23 | ✘ |
20. | Mark Peterlin Tasev | 23.61 | 24.17 | 25.33 | 23.19 | 24.98 | 23.19 | 24.25 | ✘ |
21. | Jakob Rener Javornik | 24.96 | 23.50 | 22.14 | 24.95 | 25.65 | 22.14 | 24.47 | ✘ |
22. | Tajda Horvat | 26.49 | 25.90 | 25.00 | 24.24 | 23.76 | 23.76 | 25.05 | ✘ |
23. | Franci Žgajnar | 25.97 | 25.29 | 21.53 | 29.78 | 27.49 | 21.53 | 26.25 | ✔ |
24. | Petra Kobal Vogrinec | 31.76 | 30.02 | 30.01 | 26.71 | 26.96 | 26.71 | 29.00 | ✘ |
25. | Filip Ugovšek | 54.01 | 55.78 | 56.51 | 59.24 | 1:09.40 | 54.01 | 57.18 | ✘ |
26. | Enej Zamuda | 1:11.17 | 1:22.89 | 1:15.38 | 1:12.76 | 1:09.46 | 1:09.46 | 1:13.10 | ✘ |
4x4x4:
# | Tekmovalec | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 | Najboljše | Povprečje | Preverjeno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksa Radovanović | 9.51 | 10.50 | 9.90 | 10.31 | 10.21 | 9.51 | 10.14 | ✔ |
2. | Jure Gregorc | 10.27 | 10.03 | 8.83 | 11.72 | 10.15 | 8.83 | 10.15 | ✔ |
3. | Marcel Ručigaj | 11.37 | 9.70 | 11.13 | 11.16 | 10.46 | 9.70 | 10.92 | ✔ |
4. | David Vujasić | 10.31 | 13.07 | 11.41 | 11.64 | 12.71 | 10.31 | 11.92 | ✔ |
5. | Matic Omulec | 13.80 | 11.24 | 11.95 | 9.26 | 15.31 | 9.26 | 12.33 | ✔ |
6. | Teo Gaberšček | 15.95 | 11.95 | 13.25 | 11.98 | 12.23 | 11.95 | 12.49 | ✔ |
7. | Olivera Radovanović | 14.92 | 13.32 | 12.40 | 12.04 | 13.64 | 12.04 | 13.12 | ✔ |
8. | Arne Hernah | 12.08 | 15.80 | 11.46 | 17.42 | 13.97 | 11.46 | 13.95 | ✔ |
9. | Tine Kalač | 13.27 | 13.27 | 17.11 | 15.17 | 16.02 | 13.27 | 14.82 | ✘ |
10. | Darko Zakelšek | 12.84 | 17.58 | 13.96 | 17.17 | 22.70 | 12.84 | 16.24 | ✔ |
11. | Dušan Zakelšek | 18.18 | 16.97 | 16.69 | 18.39 | 17.07 | 16.69 | 17.41 | ✘ |
12. | Barbara Mavsar | 19.29 | 17.27 | 18.51 | 16.49 | 18.35 | 16.49 | 18.04 | ✘ |
13. | Aljaž Strnad | 18.46 | 16.65 | 16.31 | 19.58 | 19.67 | 16.31 | 18.23 | ✘ |
14. | Filip Barbirič Frank | 18.32 | 20.96 | 20.13 | 17.14 | 18.46 | 17.14 | 18.97 | ✔ |
15. | Marko Vukandinović | 20.33 | 15.36 | 23.50 | 21.32 | 15.02 | 15.02 | 19.00 | ✘ |
16. | Martin Verlič | 20.20 | 18.37 | 22.65 | 17.82 | 18.55 | 17.82 | 19.04 | ✘ |
17. | Jernej Omulec | 20.30 | 19.12 | 22.81 | 19.41 | 18.04 | 18.04 | 19.61 | ✔ |
18. | Maks Kuhar | 18.33 | 21.95 | 22.38 | 21.13 | 20.27 | 18.33 | 21.12 | ✘ |
19. | Branko Kobal | 18.25 | 24.93 | 25.90 | 19.74 | 25.01 | 18.27 | 23.23 | ✘ |
20. | Mark Peterlin Tasev | 23.61 | 24.17 | 25.33 | 23.19 | 24.98 | 23.19 | 24.25 | ✘ |
21. | Jakob Rener Javornik | 24.96 | 23.50 | 22.14 | 24.95 | 25.65 | 22.14 | 24.47 | ✘ |
22. | Tajda Horvat | 26.49 | 25.90 | 25.00 | 24.24 | 23.76 | 23.76 | 25.05 | ✘ |
23. | Franci Žgajnar | 25.97 | 25.29 | 21.53 | 29.78 | 27.49 | 21.53 | 26.25 | ✔ |
24. | Petra Kobal Vogrinec | 31.76 | 30.02 | 30.01 | 26.71 | 26.96 | 26.71 | 29.00 | ✘ |
25. | Filip Ugovšek | 54.01 | 55.78 | 56.51 | 59.24 | 1:09.40 | 54.01 | 57.18 | ✘ |
26. | Enej Zamuda | 1:11.17 | 1:22.89 | 1:15.38 | 1:12.76 | 1:09.46 | 1:09.46 | 1:13.10 | ✘ |
Excel nova struktura:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jernej Omulec | 12,80 | 11,45 | 14,50 | 13,00 | 12,56 | 2,85 | 11,45 |
2 | Dušan Zakelšek | 1:27,93 | 1:05,67 | 1:12,45 | 1:45,67 | 1:05,67 | 1:25,69 | 1:47,89 |
3 | Sandra Mavsar | 1:34,58 | 55,89 | 55,89 | 57,98 | 1:00,00 | 2:45,78 | 3:57,89 |
4 | Branko Kobal | 2:24,15 | 2:05,69 | 2:12,55 | 2:48,79 | 2:05,69 | DNS | 2:11,11 |
5 | Petra Kobal Vogrinec | DNF | 12,68 | 16,54 | 25,63 | 12,68 | DNF | DNS |