Osnovne informacije
Datum tekmovanja: 23. – 24. Maj
Discipline:
- 3x3x3
- Skewb
- Pyraminx
- Square-1
Urnik:
Disciplina | Dan | Začetek | Konec | Napreduje |
---|---|---|---|---|
Square-1 – prvi krog | Sobota | 09:00 | 09:30 | 10 |
Pyraminx – prvi krog | Sobota | 09:30 | 09:45 | 10 |
Skewb – prvi krog | Sobota | 09:45 | 10:00 | 10 |
3x3x3 – prvi krog | Sobota | 10:00 | 10:20 | 10 |
Square-1 – finale | Nedelja | 09:00 | 09:15 | |
Pyraminx – finale | Nedelja | 09:15 | 09:25 | |
Skewb – finale | Nedelja | 09:25 | 09:35 | |
3x3x3 – finale | Nedelja | 09:35 | 09:45 |
Registracija: Za registracijo pošlji mail na wca.slovenia@gmail.com s sledečimi informacijami:
- Zadeva: Prijava na Karantekma – 3.
- Vsebina:
- Ime in priimek tekmovalca.
- Želene discipline, v katerih želiš sodelovati. Na voljo so samo discipline naštete zgoraj.
Rok za registracijo je 22.5.2020 23:59.
Z registracijo potrjuješ, da se strinjaš s pravili tekme, ki se nahajajo tukaj.
Pridružite se nam na Skype
Sledite spodnji povezavi, da se nam pridružite v Skype pogovoru med samim tekomovanjem.
https://join.skype.com/cIH409Qj2hqS
Mešalni Algoritmi
Sobota:
Karantekma3 – Square-1 Round 1 – icjkjdtq
Karantekma3 – Pyraminx Round 1 – cx3attpe
Karantekma3 – Skewb Round 1 – pdcnbwue
Karantekma3 – 3x3x3 Cube Round 1 – my2uxa79
Nedelja:
Karantekma3 – Square-1 Round 2 – mugwv532
Karantekma3 – Pyraminx Round 2 – vrsr56s7
Karantekma3 – Skewb Round 2 – ammeqduw
Karantekma3 – 3x3x3 Cube Round 2 – 7i4zheia
Rezultati
Square-1 prvi krog:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Zakelšek | 28,49 | 24,89 | 37,55 | 25,35 | 24,89 | 30,48 | 29,65 |
2 | Matic Omulec | 38,12 | 25,48 | 36,81 | 55,79 | 37,36 | 40,19 | 25,48 |
3 | Filip Barbirič Frank | 46,20 | 33,12 | 58,20 | 39,77 | 40,65 | 1:09,00 | 33,12 |
4 | Martin Verlič | 52,26 | 27,41 | 52,18 | 1:05,72 | 38,88 | 1:09,96 | 27,41 |
5 | Jakob Kitak | 1:44,88 | 49,44 | DNF | 2:26,97 | 1:24,94 | 49,44 | 1:22,74 |
6 | Branko Kobal | DNF | 0:,0 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS |
Square-1 finale:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matic Omulec | 23,58 | 15,01 | 26,36 | 22,71 | 15,01 | 21,67 | 26,48 |
2 | Dušan Zakelšek | 25,18 | 19,29 | 19,29 | 24,21 | 26,84 | 25,92 | 25,41 |
3 | Filip Barbirič Frank | 48,23 | 37,68 | 49,89 | 50,98 | 43,82 | 37,68 | DNF |
4 | Branko Kobal | 49,72 | 30,70 | 30,70 | 44,59 | 57,86 | 1:09,63 | 46,72 |
5 | Jakob Kitak | 1:25,27 | 1:04,36 | 1:59,64 | 1:35,16 | 1:29,37 | 1:04,36 | 1:11,29 |
Pyraminx prvi krog:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Zakelšek | 5,68 | 4,24 | 4,24 | 5,49 | DNF | 4,97 | 6,58 |
2 | Farid Fhakhrian | 6,49 | 4,31 | 5,85 | 4,31 | 6,86 | 6,77 | 7,77 |
3 | Matic Omulec | 6,70 | 5,27 | 5,27 | 6,74 | 7,81 | 5,80 | 7,58 |
4 | Filip Barbirič Frank | 8,17 | 7,00 | 7,65 | 7,00 | 8,63 | 8,97 | 8,23 |
5 | Martin Verlič | 9,06 | 6,83 | 9:47 | 8,86 | 10,51 | 6,83 | 8,87 |
6 | Luka Drofenik | 9,65 | 8,16 | 8,49 | 10,06 | 10,41 | 12,66 | 8,16 |
7 | Jernej Omulec | 9,78 | 7,10 | 10,91 | 10,27 | 12,57 | 8,16 | 7,10 |
8 | Aljaž Strnad | 9,94 | 9,30 | 9,38 | 9,30 | 12,09 | 10,14 | 10,31 |
9 | Jakob Kitak | 10,48 | 8,22 | 11,48 | 8,22 | 9,64 | 11,20 | 10,62 |
10 | Luka Sedej | 11,34 | 7,79 | 12,36 | 11,81 | 17,93 | 7,79 | 9,86 |
11 | Andrej Kovač | 17,08 | 14,45 | 14,45 | 16,95 | 19,27 | 17,86 | 16,43 |
12 | Filip Ugovšek | 29,97 | 17,19 | 32,76 | 17,19 | 34,66 | 25,77 | 31,38 |
Pyraminx finale:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Zakelšek | 5,06 | 4,70 | 4,85 | 6,01 | 5,05 | 5,28 | 4,70 |
2 | Farid Fhakhrian | 5,43 | 4,85 | 5,46 | 8,08 | 4,99 | 4,85 | 5,84 |
3 | Matic Omulec | 6,78 | 5,12 | 7,83 | 10,32 | 5,90 | 5,12 | 6,62 |
4 | Filip Barbirič Frank | 7,14 | 5,29 | 6,96 | 9,55 | 5,29 | 7,43 | 7,05 |
5 | Luka Drofenik | 9,04 | 5,39 | 9,03 | 12,91 | 5,39 | 8,75 | 9,34 |
6 | Jernej Omulec | 9,54 | 6,93 | 9,71 | 10,99 | 6,93 | 10,47 | 8,46 |
7 | Luka Sedej | 11,15 | 7,52 | 7,52 | 16,61 | 10,53 | 13,70 | 9,23 |
8 | Jakob Kitak | 11,32 | 8,65 | 14,12 | 13,61 | 9,65 | 8,65 | 10,70 |
9 | Aljaž Strnad | 11,65 | 8,04 | 10,50 | 13,34 | 8,04 | DNF | 11,11 |
Skewb prvi krog:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Drofenik | 5,03 | 3,59 | 4,82 | 4,59 | 3,59 | 5,69 | 6,32 |
2 | Farid Fhakhrian | 5,32 | 3,71 | 5,81 | 5,48 | 5,46 | 3,71 | 5,03 |
3 | Matic Omulec | 6,07 | 4,94 | 5,09 | DNF | 6,05 | 4,94 | 7,07 |
4 | Martin Verlič | 7,36 | 4,19 | 6,16 | 15,16 | 4,19 | 8,48 | 7,44 |
5 | Jakob Kitak | 10,76 | 5,80 | 7,98 | 27,14 | 17,19 | 5,80 | 7,12 |
6 | Aljaž Strnad | 17,49 | 10,44 | 17,59 | 18,14 | 19,20 | 10,44 | 16,74 |
Skewb finale:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farid Fhakhrian | 4,29 | 3,76 | 3,76 | 3,88 | 4,44 | DNF | 4,55 |
2 | Matic Omulec | 5,42 | 4,15 | 5,28 | 4,15 | 6,73 | 5,10 | 5,88 |
3 | Luka Drofenik | 5,72 | 4,02 | 7,09 | 4,85 | 5,22 | 4,02 | 8,05 |
4 | Jakob Kitak | 6,80 | 3,93 | 5,13 | 5,70 | 3,93 | 9,59 | DNF |
5 | Aljaž Strnad | 17,34 | 15,65 | 17,46 | 18,48 | 19,46 | 15,65 | 16,10 |
3x3x3 prvi krog:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farid Fhakhrian | 10,46 | 9,29 | 10,10 | 13,29 | 9,29 | 11,00 | 10,30 |
2 | Matic Omulec | 11,50 | 10,70 | 11,05 | DNF | 10,70 | 10,82 | 12,63 |
3 | Jakob Kitak | 15,18 | 13,95 | 18,27 | 14,43 | 13,95 | 14,98 | 16,15 |
4 | Dušan Zakelšek | 15,73 | 13,16 | 16,01 | 13,16 | 17,40 | 13,79 | 18,07 |
5 | Aljaž Strnad | 16,40 | 13,98 | 17,89 | 17,35 | 13,98 | 15,67 | 16,18 |
6 | Jernej Omulec | 16,53 | 13,59 | 15,90 | 17,24 | 13,59 | 16,45 | 17,61 |
7 | Filip Barbirič Frank | 19,10 | 15,64 | 19,76 | 17,64 | 19,90 | 15,64 | 20,83 |
8 | Branko Kobal | 20,13 | 18,97 | 23,74 | 20,54 | 18,97 | 19,29 | 20,56 |
9 | Tajda Horvat | 26,48 | 24,40 | 27,97 | 24,40 | 27,07 | 27,78 | 24,61 |
10 | Andrej Kovač | 28,39 | 23,88 | 27,12 | 26,90 | 23,88 | 31,17 | 32,96 |
11 | Klemen Končan | 35,30 | 29,73 | 29,73 | 36,72 | 30,44 | 38,74 | 57,73 |
12 | Filip Ugovšek | 41,17 | 33,44 | 55,51 | 33,44 | 37,44 | 33,48 | 52,61 |
13 | Georgii Sanderov | 1:04,33 | 59,61 | 1:02,34 | 1:21,92 | 59,61 | 1:03,22 | 1:07,43 |
3x3x3 finale:
# | Tekmovalec | Povprečje | Najboljši | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farid Fhakhrian | 9,57 | 8,43 | 9,73 | 8,43 | 10,21 | 8,77 | 14,72 |
2 | Matic Omulec | 11,13 | 10,28 | 11,27 | 10,28 | 12,73 | 11,75 | 10,39 |
3 | Dušan Zakelšek | 15,73 | 15,36 | 15,36 | 15,60 | 15,72 | 16,03 | 15,89 |
4 | Jakob Kitak | 15,55 | 13,99 | 14,31 | 17,38 | 14,98 | 32,81 | 13,99 |
5 | Jernej Omulec | 17,08 | 14,10 | 14,10 | 17,60 | 17,75 | 15,90 | 19,18 |
6 | Aljaž Strnad | 17,34 | 15,65 | 17,46 | 18,48 | 19,46 | 15,65 | 16,10 |
7 | Filip Barbirič Frank | 20,28 | 15,88 | 21,31 | 15,88 | 19,42 | 21,55 | 20,13 |
8 | Branko Kobal | 21,44 | 20,21 | 20,72 | 23,07 | 25,03 | 20,21 | 20,53 |
9 | Tajda Horvat | 25,52 | 24,93 | 25,03 | 25,82 | 38,62 | 24,93 | 25,72 |
10 | Andrej Kovač | 29,11 | 25,66 | 27,54 | 29,90 | 30,59 | 29,90 | 25,66 |
Prijavljeni tekmovalci
# | Tekmovalec | 3x3x3 | Skewb | Pyraminx | Square-1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jernej Omulec | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Martin Verlič | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Muhammad Rahyan Noorfauzan | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Dušan Zakelšek | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Luka Drofenik | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Luka Sedej | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Matic Omulec | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Andrej Kovač | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Filip Barbirič Frank | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Farid Fhakhrian | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Filip Ugovšek | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Aljaž Strnad | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Georgii Sanderov | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jakob Kitak | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Klemen Končan | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tajda Horvat | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Branko Kobal | 1 | 0 | 0 | 1 |