Osnovne informacije

Datum tekmovanja: 18.4.2020 15:00-17:30

Discipline: 3x3x3

Urnik:

Disciplina Začetek Konec Napreduje
3x3x3 – prvi krog 15:00 15:30 10 *
3x3x3 – finale 17:00 17:30

* Napreduje 10 najhitrejših, ki so posredovali video posnetek in imajo potrjen čas (označeni z zeleno).

Registracija: Za registracijo pošlji mail na wca.slovenia@gmail.com s sledečimi informacijami:

  • Zadeva: Prijava na Karantekma – 1.
  • Vsebina:
    • Ime in priimek tekmovalca.
    • Želene discipline, v katerih želiš sodelovati. Na voljo so samo discipline naštete zgoraj.

Rok za registracijo je 18.4.2020 12:00.

Z registracijo potrjuješ, da se strinjaš s pravili tekme, ki se nahajajo tukaj.

 

Mešalni algoritmi

Karantekma 1 – 3x3x3 Cube Round 1 – pt4ujd3h

Karantekma 1 – 3x3x3 Cube Round 2 – 6ctjnrhb

 

Rezultati 3x3x3 – 1. krog

# Tekmovalec Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas 5 Najboljše Povprečje Preverjeno
1. Aleksa Radovanović 9.51 10.50 9.90 10.31 10.21 9.51 10.14
2. Jure Gregorc 10.27 10.03 8.83 11.72 10.15 8.83 10.15
3. Marcel Ručigaj 11.37 9.70 11.13 11.16 10.46 9.70 10.92
4. David Vujasić 10.31 13.07 11.41 11.64 12.71 10.31 11.92
5. Matic Omulec 13.80 11.24 11.95 9.26 15.31 9.26 12.33
6. Teo Gaberšček 15.95 11.95 13.25 11.98 12.23 11.95 12.49
7. Olivera Radovanović 14.92 13.32 12.40 12.04 13.64 12.04 13.12
8. Arne Hernah 12.08 15.80 11.46 17.42 13.97 11.46 13.95
9. Tine Kalač 13.27 13.27 17.11 15.17 16.02 13.27 14.82
10. Darko Zakelšek 12.84 17.58 13.96 17.17 22.70 12.84 16.24
11. Dušan Zakelšek 18.18 16.97 16.69 18.39 17.07 16.69 17.41
12. Barbara Mavsar 19.29 17.27 18.51 16.49 18.35 16.49 18.04
13. Aljaž Strnad 18.46 16.65 16.31 19.58 19.67 16.31 18.23
14. Filip Barbirič Frank 18.32 20.96 20.13 17.14 18.46 17.14 18.97
15. Marko Vukandinović 20.33 15.36 23.50 21.32 15.02 15.02 19.00
16. Martin Verlič 20.20 18.37 22.65 17.82 18.55 17.82 19.04
17. Jernej Omulec 20.30 19.12 22.81 19.41 18.04 18.04 19.61
18. Maks Kuhar 18.33 21.95 22.38 21.13 20.27 18.33 21.12
19. Branko Kobal 18.25 24.93 25.90 19.74 25.01 18.27 23.23
20. Mark Peterlin Tasev 23.61 24.17 25.33 23.19 24.98 23.19 24.25
21. Jakob Rener Javornik 24.96 23.50 22.14 24.95 25.65 22.14 24.47
22. Tajda Horvat 26.49 25.90 25.00 24.24 23.76 23.76 25.05
23. Franci Žgajnar 25.97 25.29 21.53 29.78 27.49 21.53 26.25
24. Petra Kobal Vogrinec 31.76 30.02 30.01 26.71 26.96 26.71 29.00
25. Filip Ugovšek 54.01 55.78 56.51 59.24 1:09.40 54.01 57.18
26. Enej Zamuda 1:11.17 1:22.89 1:15.38 1:12.76 1:09.46 1:09.46 1:13.10

 

Rezultati 3x3x3 – finale

# Tekmovalec Čas 1 Čas 2 Čas 3 Čas 4 Čas 5 Najboljše Povprečje Preverjeno
1. Marcel Ručigaj 11.70 11.17 8.48 9.11 9.67 8.48 9.98
2. Aleksa Radovanović 10.30 8.90 10.11 10.60 11.55 8.90 10.34
3. David Vujasić 10.52 9.45 8.69 11.99 13.06 8.69 10.65
4. Matic Omulec 10.10 14.46 10.32 11.01 12.68 10.10 11.34
5. Jure Gregorc 10.93 12.34 15.19 8.18 12.84 8.18 12.04
6. Olivera Radovanović 11.75 13.15 13.20 11.60 11.37 11.37 12.17
7. Teo Gaberšček 12.38 11.29 11.19 15.14 13.39 11.19 12.35
8. Jernej Omulec 15.67 18.23 18.34 20.61 15.62 15.62 17.41
9. Franci Žgajnar 29.20 28.01 24.88 28.46 27.77 24.88 28.08

 

Prijavljeni tekmovalci

  1. Matic Omulec
  2. Martin Verlič
  3. Jernej Omulec
  4. Dušan Zakelšek
  5. Relja Tomović
  6. Filip Ugovšek
  7. Aleksa Radovanović
  8. Lucijan Cvijetović
  9. Branko Kobal
  10. Franci Žgajnar
  11. Aljaž Strnad
  12. Petra Kobal Vogrinec
  13. Teo Gaberšček
  14. Olivera Radovanović
  15. Mark Peterlin Tasev
  16. Maks Kuhar
  17. David Vujasić
  18. Marcel Ručigaj
  19. Jakob Rener Javornik
  20. Jure Gregorc
  21. Dominik Vidaković
  22. Tine Kalač
  23. Marko Vukadinović
  24. Tajda Horvat
  25. Enej Zamuda
  26. Darko Zakelšek
  27. Barbara Mavsar
  28. Arne Hernah
  29. Filip Barbirič Frank