Osnovne informacije
Datum tekmovanja: 2.-3. Maj
Discipline:
- 2x2x2
- 3x3x3
- 4x4x4
Urnik:
Disciplina | Dan | Začetek | Konec | Napreduje |
---|---|---|---|---|
2x2x2 – prvi krog | Sobota | 09:00 | 09:15 | 10 |
3x3x3 – prvi krog | Sobota | 09:20 | 09:50 | 10 |
4x4x4 – prvi krog | Sobota | 10:00 | 10:45 | 10 |
2x2x2 – finale | Nedelja | 09:00 | 09:10 | |
3x3x3 – finale | Nedelja | 09:15 | 09:45 | |
4x4x4 – finale | Nedelja | 09:45 | 10:15 |
Registracija: Za registracijo pošlji mail na wca.slovenia@gmail.com s sledečimi informacijami:
- Zadeva: Prijava na Karantekma – 2.
- Vsebina:
- Ime in priimek tekmovalca.
- Želene discipline, v katerih želiš sodelovati. Na voljo so samo discipline naštete zgoraj.
Rok za registracijo je 1.5.2020 23:59.
Z registracijo potrjuješ, da se strinjaš s pravili tekme, ki se nahajajo tukaj.
Pridružite se nam na Skype
Sledite spodnji povezavi, da se nam pridružite v Skype pogovoru med samim tekomovanjem.
https://join.skype.com/cIH409Qj2hqS
Mešalni Algoritmi
Sobota:
Karantekma 2 – 2x2x2 Cube Round 1
Karantekma 2 – 3x3x3 Cube Round 1
Karantekma 2 – 4x4x4 Cube Round 1
Nedelja:
Karantekma 2 – 2x2x2 Cube Round 2
Karantekma 2 – 3x3x3 Cube Round 2
Karantekma 2 – 4x4x4 Cube Round 2
Rezultati
2x2x2 kocka prva runda:
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | BEST | AVG | PREGLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Vidaković | 4.81 | 4.31 | 1.71 | 1.67 | 2.66 | 1.67 | 2.89 | Da |
2. | Mark Peterlin Tasev | 3.67 | 2.98 | 2.32 | 2.44 | 10.12 | 2.32 | 3.03 | Ne |
3. | Matej Bolta | 3.77 | 3.55 | DNF | 2.78 | 2.93 | 2.78 | 3.42 | Ne |
4. | Martin Verlič | 5.61 | 4.25 | 2.96 | 2.13 | 3.14 | 2.13 | 3.45 | Ne |
5. | Olivera Radovanović | 4.35 | 3.35 | 4.28 | 5.08 | 2.60 | 2.60 | 3.99 | Da |
6. | Matic Omulec | 4.19 | 4.90 | 3.84 | 1.35 | 4.18 | 1.35 | 4.07 | Da |
7. | Aleksa Radovanović | 4.04 | 8.24 | 2.62 | 2.20 | 5.95 | 2.20 | 4.20 | Da |
8. | Dušan Zakelšek | 5.27 | 5.27 | 2.64 | 4.56 | 4.06 | 2.64 | 4.63 | Da |
9. | Jernej Omulec | 5.50 | 5.87 | 3.10 | 3.17 | 6.14 | 3.10 | 4.85 | Ne |
10. | Teo Gaberšček | 6.87 | 7.19 | 2.62 | DNF | 3.36 | 2.62 | 5.81 | Ne |
11. | Filip Barbirič Frank | 11.74 | 7.11 | 5.63 | 3.1 | 7.85 | 3.10 | 6.86 | Da |
12. | Tajda Horvat | 7.46 | 10.25 | 4.12 | 7.69 | 6.02 | 4.12 | 7.06 | Ne |
13. | Barbara Mavsar | 7.25 | 6.84 | 9.96 | 6.67 | 7.09 | 6.67 | 7.06 | Ne |
14. | Aljaž Strnad | 7.40 | 7.22 | 6.97 | 3.08 | 7.28 | 3.08 | 7.16 | Da |
15. | Franci Žgajnar | 7.86 | 8.48 | 5.65 | 26.27 | 8.56 | 5.65 | 8.30 | Da |
16. | Petra Kobal Vogrinec | 14.66 | 9.24 | DNF | 4.04 | 8.57 | 4.04 | 10.82 | Ne |
17. | Andrej Kovač | 16.24 | 17.07 | 6.46 | 14.99 | 11.15 | 6.46 | 14.13 | Ne |
18. | Branko Kobal | 7.3 | 35.42 | 4.02 | 14.71 | 21.32 | 4.02 | 14.44 | Ne |
2x2x2 kocka finale:
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE | Pregled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matic Omulec | 3.45 | 2.93 | 3.33 | 3.56 | 4.05 | 2.93 | 3.45 | Da |
2. | Olivera Radovanović | 3.69 | 4.44 | 3.71 | 5.85 | 4.35 | 3.69 | 4.17 | Da |
3. | Dominik Vidaković | 4.69 | 4.07 | 3.39 | 4.05 | 5.24 | 3.39 | 4.27 | Da |
4. | Matej Bolta | 5.87 | 2.56 | 3.73 | 4.45 | 7.26 | 2.56 | 4.68 | Ne |
5. | Martin Verlič | 5.49 | 5.77 | 4.64 | 5.57 | 5.23 | 4.64 | 5.43 | Ne |
6. | Teo Gaberšček | 5.87 | 5.7 | 4.76 | 6.66 | 5.31 | 4.76 | 5.63 | Da |
7. | Dušan Zakelšek | 6.02 | 5.98 | 6.33 | 6.34 | 5.35 | 5.35 | 6.11 | Ne |
3x3x3 kocka prva runda:
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | BEST | AVG | PREGLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksa Radovanović | 9.54 | 10.01 | 10.74 | 9.41 | 10.50 | 9.41 | 10.02 | Ne |
2. | Dominik Vidaković | 9.22 | 10.69 | 8.61 | 10.66 | 10.29 | 8.61 | 10.06 | Da |
3. | Marcel Ručigaj | 9.66 | 9.35 | 8.82 | 12.61 | 11.69 | 8.82 | 10.23 | Ne |
4. | Matic Omulec | 9.52 | 11.88 | 11.75 | 10.63 | 9.43 | 9.43 | 10.63 | Ne |
5. | Olivera Radovanović | 13.88 | 9.46 | 12.73 | 12.58 | 10.99 | 9.46 | 12.1 | Da |
6. | Matej Bolta | 12.95 | 12.40 | 12.07 | 13.45 | 14.58 | 12.07 | 12.93 | Ne |
7. | Teo Gaberšček | 21.68 | 11.60 | 15.88 | 12.01 | 12.66 | 11.60 | 13.51 | Ne |
8. | Jernej Omulec | 16.52 | 13.81 | 17.83 | 14.91 | 14.76 | 13.81 | 15.40 | Ne |
9. | Dušan Zakelšek | 16.55 | 15.92 | 14.59 | 15.27 | 18.95 | 14.59 | 15.91 | Da |
10. | Filip Barbirič Frank | 21.55 | 16.23 | 17.00 | 17.27 | 17.53 | 16.23 | 17.27 | Ne |
11. | Aljaž Strnad | 17.16 | 18.08 | 20.87 | 19.61 | 16.97 | 16.97 | 18.28 | Da |
12. | Barbara Mavsar | 18.54 | 20.79 | 16.39 | 17.65 | 19.27 | 16.39 | 18.49 | Ne |
13. | Branko Kobal | 19.49 | 19.51 | 18.14 | 23.19 | 21.65 | 18.14 | 20.22 | Ne |
14. | Martin Verlič | 18.37 | 20.82 | 17.77 | 22.73 | 21.52 | 17.77 | 20.24 | Ne |
15. | Franci Žgajnar | 21.68 | 22.17 | 31.52 | 26.91 | 28.51 | 21.68 | 25.86 | Ne |
16. | Mark Peterlin Tasev | 25.56 | 26.54 | 26.86 | 26.50 | 27.47 | 25.56 | 26.63 | Ne |
17. | Petra Kobal Vogrinec | 25.62 | 27.21 | 25.03 | 31.68 | 28.25 | 25.03 | 27.03 | Ne |
18. | Tajda Horvat | 26.32 | 31.44 | 28.57 | 28.34 | 28.04 | 26.32 | 28.32 | Ne |
19. | Andrej Kovač | 40.44 | 48.54 | 49.47 | 41.63 | 43.54 | 40.44 | 44.57 | Ne |
3x3x3 kocka finale:
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE | PREGLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matic Omulec | 9.80 | 10.43 | 9.79 | 9.96 | 10.58 | 9.79 | 10.06 | Da |
2. | Aleksa Radovanović | 8.18 | 9.51 | 10.26 | 10.93 | 13.6 | 8.18 | 10.23 | Da |
3. | Marcel Ručigaj | DNF | 9.40 | 11.03 | 11.09 | 12.09 | 9.40 | 11.40 | Da |
4. | Dominik Vidaković | 10.98 | 14.47 | 13.25 | 10.55 | 11.19 | 10.55 | 11.81 | Da |
5. | Teo Gaberšček | 11.34 | 15.96 | 11.85 | 12.45 | 11.79 | 11.34 | 12.03 | Da |
6. | Matej Bolta | 14.57 | 12.56 | 12.98 | 14.14 | 12.82 | 12.56 | 13.31 | Ne |
7. | Olivera Radovanović | 14.44 | 11.94 | 13.16 | 14.58 | 15.19 | 11.94 | 14.06 | Ne |
8. | Dušan Zakelšek | 15.43 | 20.98 | 15.52 | 14.58 | 15.78 | 14.58 | 15.58 | Da |
9. | Filip Barbirič Frank | 22.46 | 20.73 | 20.88 | 18.83 | 21.59 | 18.83 | 21.07 | Ne |
4x4x4 kocka prva runda:
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | BEST | AVG | PREGLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksa Radovanović | 36.78 | 35.08 | 36.26 | 54.52 | 44.77 | 35.08 | 39.27 | Da |
2. | Dominik Vidaković | 43.87 | 43.25 | 38.91 | 42.15 | 38.62 | 38.62 | 41.44 | Ne |
3. | Matic Omulec | 50.68 | 44.80 | 48.20 | 39.62 | DNF | 39.62 | 47.89 | Ne |
4. | Teo Gaberšečk | 59.59 | 55.31 | 51.23 | 50.41 | 49.34 | 49.34 | 52.32 | Ne |
5. | Matej Bolta | 57.37 | 51.38 | 57.63 | 57.04 | 57.62 | 51.38 | 57.34 | Ne |
6. | Jernej Omulec | 1:12.28 | 1:05.98 | 1:04.06 | 58.07 | 1:19.68 | 58.07 | 1:07.44 | Ne |
7. | Martin Verlič | 1:09.32 | 1:09.82 | 59.93 | 1:03.26 | DNF | 59.93 | 1:07.47 | Ne |
8. | Dušan Zakelšek | 1:11.91 | DNF | 1:08.33 | 1:04.07 | 1:07.30 | 1:04.07 | 1:09.18 | Ne |
9. | Barbara Mavsar | 1:08.34 | 1:11.29 | 1:18.16 | 1:04.75 | 1:22.77 | 1:04.75 | 1:12.60 | Ne |
10. | Branko Kobal | 1:30.24 | 1:24.51 | 1:24.82 | 1:24.63 | 1:30.03 | 1:24.51 | 1:26.49 | Ne |
11. | Mark Peterlin Tasev | 1:23.25 | 1:22.64 | 1:31.56 | 1:36.63 | 1:32.06 | 1:22.64 | 1:28.96 | Ne |
12. | Aljaž Strnad | 1:53.05 | 1:56.55 | 1:48.65 | 1:28.84 | 1:42.72 | 1:28.84 | 1:48.14 | Ne |
13. | Franci Žgajnar | 2:37.42 | 2:15.30 | 2:35.31 | 2:23.73 | 2:21.74 | 2:15.30 | 2:26.93 | Ne |
14. | Petra Kobal Vogrinec | 2:57.82 | 2:15.88 | 2:36.38 | 2:16.60 | 2:59.76 | 2:15.88 | 2:36.93 | Ne |
15. | Olivera Radovanovič | 1:01.06 | 56.74 | DNF | DNF | DNS | 56.74 | DNF | Ne |
4x4x4 kocka finale:
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE | PREGLED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksa Radovanović | 37.09 | 45.33 | 36.58 | 36.85 | 40.30 | 36.58 | 38.08 | Da |
2. | Matic Omulec | 37.29 | 44.92 | 37.9 | 48.19 | 53.73 | 37.29 | 43.67 | Da |
3. | Dominik Vidaković | 44.11 | 48.41 | 51.26 | 43.93 | 44.39 | 43.93 | 45.64 | Da |
4. | Teo Gaberšček | 40.07 | 37.44 | 49.05 | 52.38 | 50.02 | 37.44 | 46.38 | Da |
5. | Matej Bolta | 56.29 | 53.98 | 54.28 | 1:02.24 | 58.22 | 53.98 | 56.26 | Ne |
6. | Jernej Omulec | 55.63 | 1:08.35 | 59.71 | 1:04.78 | 55.36 | 55.36 | 1:00.04 | Ne |
7. | Martin Verlič | 1:01.43 | 59.65 | 1:04.98 | 1:08.45 | 1:14.23 | 59.65 | 1:04.95 | Ne |
8. | Dušan Zakelšek | 1:07.35 | DNF | 1:13.04 | 1:04.64 | 1:05.94 | 1:04.64 | 1:08.78 | Ne |
9. | Barbara Mavsar | 1:10.03 | 1:18.50 | 1:16.62 | 1:08.84 | 1:13.45 | 1:08.84 | 1:13.37 | Ne |
Prijavljeni tekmovalci
ZapSt | Tekmovalec | 2x2x2 | 3x3x3 | 4x4x4 |
---|---|---|---|---|
1 | Jernej Omulec | 1 | 1 | 1 |
2 | Aleksa Radovanović | 1 | 1 | 1 |
3 | Matej Bolta | 1 | 1 | 1 |
4 | Franci Žgajnar | 1 | 1 | 1 |
5 | Dominik Vidaković | 1 | 1 | 1 |
6 | Matic Omulec | 1 | 1 | 1 |
7 | Aljaž Strnad | 1 | 1 | 1 |
8 | Filip Ugovšek | 1 | 1 | 0 |
9 | Mark Peterlin Tasev | 1 | 1 | 1 |
10 | Dušan Zakelšek | 1 | 1 | 1 |
11 | Martin Verlič | 1 | 1 | 1 |
12 | Marcel Ručigaj | 1 | 1 | 0 |
13 | Filip Barbirič Frank | 1 | 1 | 1 |
14 | Olivera Radovanovič | 1 | 1 | 1 |
15 | Tajda Horvat | 1 | 1 | 0 |
16 | Jure Gregorc | 1 | 1 | 1 |
17 | Barbara Mavsar | 1 | 1 | 1 |
18 | Petra Kobal Vogrinec | 1 | 1 | 1 |
19 | Branko Kobal | 1 | 1 | 1 |
20 | Andrej Kovač | 1 | 1 | 0 |
21 | Teo Gaberšečk | 1 | 1 | 1 |