Osnovne informacije
Datum tekmovanja: 17. Oktober 2020
Discipline:
- 2x2x2
- 3x3x3
- 4x4x4
- 3x3x3 OH
- Skewb
- Pyram
Urnik:
Disciplina | Začetek | Konec |
---|---|---|
2x2x2 | 10:00 | 10:20 |
Skewb | 10:25 | 10:45 |
Pyram | 10:50 | 11:10 |
3x3x3 OH | 11:15 | 11:35 |
4x4x4 | 11:40 | 12:15 |
3x3x3 | 12:20 | 12:45 |
Registracija: Za registracijo pošlji mail na wca.slovenia@gmail.com s sledečimi informacijami:
- Zadeva: Prijava na Spletno tekmovanje – RubiKS 10 let.
- Vsebina:
- Ime in priimek tekmovalca.
- Želene discipline, v katerih želiš sodelovati. Na voljo so samo discipline naštete zgoraj.
Rok za registracijo je 16.10.2020 23:59.
Z registracijo potrjuješ, da se strinjaš s pravili tekme, ki se nahajajo tukaj.
Mešalni algoritmi
RubiKS-10-let – 2x2x2 Round 1 – xu5ygh3r
RubiKS-10-let – Skewb Round 1 – xb3kzs8b
RubiKS-10-let – Pyraminx Round 1 – v45cjx5b
RubiKS-10-let – 3x3x3 One-Handed Round 1 – zzvvwwsi
RubiKS-10-let – 4x4x4 Round 1 – qz97wbit
RubiKS-10-let – 3x3x3 Round 1 – ctzx85zr
Rezultati
3x3x3 kocka
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Ručigaj | 9.73 | 8.52 | 8.80 | 9.87 | 9.57 | 8.52 | 9.37 |
2. | Matic Omulec | 14.18 | 9.41 | 10.13 | 9.65 | 12.13 | 9.41 | 10.64 |
3. | Darko Zakelšek | 13.99 | 12.03 | 13.89 | 16.72 | 16.74 | 12.03 | 14.87 |
4. | Dušan Zakelšek | 14.06 | 19.08 | 16.06 | 14.62 | 14.18 | 14.06 | 14.95 |
5. | Andrej Kovač | 21.01 | 19.49 | 14.85 | 19.25 | 14.38 | 14.38 | 17.86 |
6. | Branko Kobal | 24.55 | 17.65 | 26.91 | 18.65 | 30.06 | 17.65 | 23.37 |
7. | Luka Horvat | 29.36 | 26.36 | 20.89 | 22.55 | 29.09 | 20.89 | 26.00 |
8. | Filip Ugovšek | 31.89 | 35.07 | 29.80 | 35.38 | 33.99 | 29.8 | 33.65 |
9. | Luka Dolinšek | 23.89 | 33.78 | 33.81 | 44.25 | 39.47 | 23.89 | 35.69 |
2x2x2 kocka
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matic Omulec | 2.85 | 4.42 | 1.93 | 3.93 | 6.19 | 1.93 | 3.73 |
2. | Darko Zakelšek | 7.85 | 4.15 | 3.84 | 4.01 | 5.3 | 3.84 | 4.49 |
3. | Dušan Zakelšek | 5.46 | 5.04 | 6.06 | 5.03 | 4.50 | 4.50 | 5.18 |
4. | Andrej Kovač | 6.68 | 7.56 | 4.31 | 5.63 | 6.88 | 4.31 | 6.40 |
5. | Luka Horvat | 11.25 | 8.02 | 7.23 | 7.58 | 6.97 | 6.97 | 7.61 |
6. | Luka Dolinšek | 9.24 | 8.01 | 10.04 | 6.36 | 11.57 | 6.36 | 9.10 |
7. | Filip Ugovšek | 9.18 | 21.95 | 10.77 | 18.40 | 17.19 | 9.18 | 15.45 |
3x3x3 enoročno
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Ručigaj | 13.54 | 19.39 | 19.84 | 18.74 | 17.26 | 17.26 | 18.46 |
2. | Matic Omulec | 23.31 | 25.01 | 20.66 | 24.36 | 20.97 | 20.66 | 22.88 |
3. | Darko Zakelšek | 39.05 | 42.98 | 1:04.72 | 26.04 | 31.98 | 26.04 | 38.00 |
4x4x4 kocka
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matic Omulec | 44.99 | 43.13 | 47.95 | 45.26 | 46.73 | 43.13 | 45.66 |
2. | Darko Zakelšek | 1:07.47 | 56.50 | 58.72 | 55.92 | 58.23 | 55.92 | 57.82 |
Pyraminx
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Zakelšek | 6.77 | 5.89 | 5.96 | 6.47 | 4.36 | 4.36 | 6.11 |
2. | Matic Omulec | 8.97 | 8.28 | 5.27 | 10.22 | 5.58 | 5.27 | 7.61 |
3. | Darko Zakelšek | 13.58 | 8.60 | 8.14 | 9.41 | 6.91 | 6.91 | 8.72 |
4. | Luka Dolinšek | 13.86 | 11.74 | 14.47 | 12.14 | 8.03 | 8.03 | 12.58 |
5. | Luka Horvat | 28.66 | 9.77 | 11.25 | 15.07 | 21.28 | 9.77 | 15.87 |
Skewb
# | TEKMOVALEC | ČAS 1 | ČAS 2 | ČAS 3 | ČAS 4 | ČAS 5 | NAJBOLJŠE | POVPREČJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matic Omulec | 6.17 | 4.99 | 7.53 | 5.17 | 5.72 | 4.99 | 5.69 |
2. | Darko Zakelšek | 18.13 | 9.05 | 11.09 | 13.30 | 12.30 | 9.05 | 12.23 |
3. | Luka Horvat | 22.35 | 13.94 | 13.62 | 17.13 | 14.06 | 13.94 | 15.04 |
Prijavljeni tekmovalci
# | Tekmovalec | 3x3x3 | 2x2x2 | 4x4x4 | 3x3x3 OH | Skewb | Pyram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Horvat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Filip Ugovšek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Filip Barbirić Frank | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Andrej Kovač | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Darko Zakelšek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Luka Dolinšek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Marcel Ručigaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Matic Omulec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Dušan Zakelšek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Branko Kobal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |